Heimentgelte
Pflegesätze des Senioren- und Pflegeheims
Neue Pflegesätze ab 01.01.2021
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 30,56 € |
Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen | |
Pflegegrad 1 (Kassenleistung € 125,00) | 38,96 € |
Pflegegrad 2 (Kassenleistung € 770,00) | 55,88 € |
Pflegegrad 3 (Kassenleistung € 1.262,00) | 72,05 € |
Pflegegrad 4 (Kassenleistung € 1.775,00) | 88,91 € |
Pflegegrad 5 (Kassenleistung € 2.005,00) | 96,47 € |
Kurzzeitpflege (PG 2-5) | 76,63 € |
Entgelt für Unterkunft | 8,95 € |
Entgelt für Verpflegung | 11,67 € |
Investitionskosten | |
im Doppelzimmer | 13,65 € |
im Einzelzimmer (Zuschlag) | 3,00 € |
Ausbildungsumlage (PAF) | 1,64 € |
Ausbildungszuschlag | 0,09 € |
Die Berechnung der monatlichen Leistungen erfolgt ab 01.01.2017 grundsätzlich mit dem Faktor 30,42. Somit ergeben sich gleichhohe Beträge in den PG 2-5.
Ihre monatlichen Kosten betragen: Summe aus ( EEE + Unterkunft + Verpflegung + Investitionskostenanteil + Ausbildungszuschlag + Ausbildungsumlage) x 30,42
Tagespflege eingestreut
Pflegegrad 1 (ganztags) | 30,11 € |
Pflegegrad 2 | 41,91 € |
Pflegegrad 3 | 47,07 € |
Pflegegrad 4 | 53,82 € |
Pflegegrad 5 | 63,27 € |
Entgelt für Unterkunft | 3,48 € |
Entgelt für Verpflegung | 6,90 € |
Investitionskosten | 4,00 € |
Weitere Auskunft erhalten Sie vom Stiftungsvorstand der Carl von Heß’schen Sozialstiftung Hammelburg:
Marco Schäfer
Tel.: (09732) 7886-100
Fax: (09732 7886-101
E-Mail: info@vonhess-stiftung.de